Top 16 teams qualify for grand finals will play 24 matches in 4 days. The squad who achieve higher score in the end of 24 matches will be declared the winner of BGIS.
Here is the Top 16 teams who qualified for BGIS Grand Finals
TEAM NAME | MATCHES PLAYED | TOTAL FINISHES | POSITION POINTS | TOTAL WWCD | TOTAL POINTS |
1. TEAMXO | 16 | 92 | 99 | 2 | 191 |
2. SKYLIGHTZ GAMING | 16 | 84 | 91 | 2 | 175 |
3. GODLIKE ESPORTS | 16 | 100 | 62 | 0 | 162 |
4. OE ESPORTS | 16 | 91 | 68 | 1 | 159 |
5. TSM | 16 | 75 | 72 | 1 | 147 |
6. HYDERABAD HYDRAS | 16 | 45 | 98 | 1 | 143 |
7. ENIGMA GAMING | 16 | 72 | 71 | 1 | 143 |
8. TEAM X SPARK | 16 | 71 | 71 | 3 | 142 |
9. UDOG INDIA | 16 | 73 | 69 | 2 | 142 |
10. RECKONING ESPORTS | 16 | 59 | 76 | 3 | 135 |
11. R ESPORTS | 16 | 60 | 69 | 1 | 129 |
12. THE SUPARI GANG | 16 | 74 | 53 | 0 | 127 |
13. REVENANT ESPORTS | 16 | 53 | 65 | 0 | 118 |
14. OLD HOOD ESP | 16 | 59 | 47 | 0 | 106 |
15. TACTICAL ESPORTS | 16 | 39 | 66 | 3 | 105 |
16. 7SEA ESPORTS | 16 | 57 | 46 | 0 | 103 |
If you have query related to BGIS Grand finalist qualifed teams tell us in the comment section.